Consiste en la recolección sistemática de información de los resultados de las pruebas de sensibilidad a antibióticos de las instituciones participantes. Dicha información se normaliza y verifica según las guías del Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI) y se analiza utilizando el programa Whonet, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud. El grupo GERMEN ha recolectado y analizado la información de los años 2007 al 2022.
Número de aislamientos analizados según el tipo de localización por año GRUPO GERMEN* | ||||||||
Tipo de Localización | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
# | % | # | % | # | % | # | % | |
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) | 6124 | 9.3 | 8985 | 14.2 | 14914 | 18.7 | 9851 | 13.3 |
Hospitalizacíón (NO UCI) | 19177 | 29.3 | 18294 | 29 | 22802 | 28.7 | 24228 | 32.7 |
Urgencias | 23144 | 35.3 | 20191 | 32 | 23342 | 29.3 | 25006 | 33.7 |
Pacientes Ambulatorios | 16698 | 25.5 | 15351 | 24.3 | 18398 | 23.1 | 15063 | 20.3 |
Localización desconocida | 300 | 0.4 | 250 | 0.4 | 100 | 0.01 | 50 | 0.07 |
TOTAL | 65443 | 100 | 63071 | 100 | 79556 | 100 | 74198 | 100 |
Total de aislamientos analizados en 15 años: 853707 *Sólo el primer aislamiento por paciente |
Automated page speed optimizations for fast site performance